부스 및 참가비 안내
*PC버전 웹사이트를 꼭 확인해주세요
구분 | 독립부스 | 조립부스 | 프리미엄 부스 | 패키지 부스 |
규격 | 3(W) X 3m (D) | 3(W) X 3m (D) | 3(W) X 3m (D) | - |
기본 수량 | 1부스 | 1부스 | 1부스 | - |
제공 사항 | 면적만 제공 *코엑스 마곡 르웨스트에 등록된 서비스 협력 업체를 직접 선정하여 공사 진행 (▶ 서비스 협력업체 정보 확인) | <공통 제공 사항> 바닥카펫, 상호간판, 인포데스크 및 의자 1조(업체당), 전기 1KW, 2구 콘센트, 조명 | 별도문의 | |
옥타 부스 | 목공 아트월 | |||
참가비 | 2,400,000원 (부가세 별도 / 1부스) | 2,800,000원 (부가세 별도 / 1부스) | 3,200,000원 (부가세 별도 / 1부스) | 별도문의 |
부스 및 참가비 안내
부스형태 | 제공사항 | 선택 가이드 | 참가비(원/vat별도) |
![]() | [독립부스] |
| 2,400,000원/부스 |
면적만 제공 * 코엑스마곡에 등록된 서비스 협력 업체를 직접 선정하여 공사 진행 (▶ 서비스 협력업체 정보 확인) | |||
![]() | [옥타부스] |
| 2,800,000원/부스 |
<공통 제공 사항> 바닥카펫, 상호간판, 전기 1KW, 2구 콘센트, 조명, 인포데스크 및 의자 1조(업체당) | |||
![]() | [프리미엄 목공부스] |
| 3,200,000원/부스 |
<공통 제공 사항> 바닥카펫, 상호간판, 전기 1KW, 2구 콘센트, 조명, 인포데스크 및 의자 1조(업체당) | |||
![]() | [패키지부스] | 별도 문의 | |
|
할인 프로그램
구분 | 신청기한 | 할인 | 내용 |
얼리버드 | 2025년 8월 31일(일)까지 | 200,000원 / 1부스 | - |
일반 신청 | 2026년 1월 31일(토) | - | 선착순 마감 |
재참가 할인 | - | 200,000원 / 1부스 | 2025' 서울 인디뷰티쇼 참가사 |
규모할인 | - | 100,000원 / 1부스 | 4부스 이상 |
전시회 패키지 할인 | - | 엑스포럼에서 주최/주관하는 타 전시회 참가 기업 대상 추가 할인 | 타 할인 적용한 최종 금액에서 10% 할인 |
참가비 납입처
방법 | 계좌번호 | 은행 | 예금주 |
---|---|---|---|
계좌 이체 | 1005-404-028097 | 우리은행 | (주)엑스포럼 |